Tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá lu được cập nhật nhanh và chính xác nhất. Xem tỷ lệ kèo châu á, tài xỉu, trực tuyến trên bongdalu
| Ngày/giờ | Tỷ số | Trận đấu | Chủ | Tỷ lệ | Khách | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh HOT (2 trận) | |||||||||||
| 20/05 01:30 | vs | AFC Bournemouth - Manchester City | 1.03 | 3/4:0 | 0.83 | ||||||
| 20/05 02:15 | vs | Chelsea FC - Tottenham Hotspur | 0.93 | 0:1/2 | 0.93 | ||||||
| Armenia Premier League HOT (1 trận) | |||||||||||
| 19/05 22:00 | vs | FC Noah - Ararat Yerevan | 0.85 | 0:2 1/2 | 0.95 | ||||||
| Barbados Premier League HOT (2 trận) | |||||||||||
| 20/05 06:00 | vs | Bagatelle SS - Pride of Gall Hill FC | 0.98 | 0:1/4 | 0.83 | ||||||
| 20/05 08:00 | vs | Ellerton FC - Paradise FC | 1 | 1/2:0 | 0.8 | ||||||
| Ethiopia Premier League HOT (3 trận) | |||||||||||
| 19/05 17:00 | vs | Ethiopian Insurance FC - Wolaita Dicha | 0.75 | 0:0 | 1.05 | ||||||
| 19/05 20:00 | vs | Bahir Dar Kenema FC - Defence Force FC | — | — | — | ||||||
| 19/05 20:00 | vs | Hadiya Hossana - Ethiopia Nigd Bank | — | — | — | ||||||
| Sierra Leone Premier League HOT (2 trận) | |||||||||||
| 19/05 23:30 | vs | Wilberforce Strikers - Bo Rangers | 1 | 1/4:0 | 0.8 | ||||||
| 19/05 23:30 | vs | Ports Authority FC - Bhantal FC | — | — | — | ||||||
| South Australian Premier League HOT (1 trận) | |||||||||||
| 19/05 16:30 | vs | Adelaide Cobras FC - Modbury Jets | 0.82 | 3/4:0 | 0.97 | ||||||
| Sudanese Premier League HOT (2 trận) | |||||||||||
| 19/05 20:45 | vs | Hay Al Wadi - Al-Hilal Omdurman B | — | — | — | ||||||
| 19/05 20:45 | vs | Hilal El Fasher - Al-Ahli Wad Madani | — | — | — | ||||||
| Uganda Premier League HOT (7 trận) | |||||||||||
| 19/05 20:00 | vs | BUL FC - Airtel Kitara FC | — | — | — | ||||||
| 19/05 20:00 | vs | Ma Lu - Vipers | — | — | — | ||||||
| 19/05 20:00 | vs | Mbarara City - Buhimba United Saints FC | — | — | — | ||||||
| 19/05 20:00 | vs | Uganda Police FC - Entebbe UPPC FC | — | — | — | ||||||
| 19/05 20:00 | vs | Defense forces - FC Calvary | — | — | — | ||||||
| 19/05 20:00 | vs | URA Kampala - Kampala City Council FC | — | — | — | ||||||
| 19/05 23:00 | vs | Express FC - Lugazi Municipal FC | — | — | — | ||||||
| Chinese Champions League HOT 2 trận LIVE (4 trận) | |||||||||||
| H1 | 0 - 1 | Zhangjiakou Aofeng - Heilongjiang Longyue Ice City | — | — | — | ||||||
| H1 | 0 - 1 | Shenyang Starry Aomei - Liaoning Shengjing Xinrui | — | — | — | ||||||
| 19/05 15:00 | vs | Beijing Pengrui - Xingtai Wanshuai | — | — | — | ||||||
| 19/05 15:00 | vs | Benxi Qingfan - Ulanqab Qingnianren | — | — | — | ||||||
| Estonia Champions League HOT (1 trận) | |||||||||||
| 19/05 23:00 | vs | FC Flora Tallinn - Tartu JK Tammeka | — | — | — | ||||||
| Algerian Ligue Professionnelle 1 (4 trận) | |||||||||||
| 19/05 22:00 | vs | ES Ben Aknoun - ES Mostaganem | 1 | 0:1 1/4 | 0.8 | ||||||
| 19/05 22:00 | vs | MB Rouissat - Paradou AC | 0.93 | 0:1/2 | 0.88 | ||||||
| 19/05 23:45 | vs | CS Constantine - USM Khenchela | 0.95 | 0:1 | 0.85 | ||||||
| 20/05 02:00 | vs | USM Alger - Olympique Akbou | 0.88 | 0:0 | 0.93 | ||||||
| Argentina Reserve League (15 trận) | |||||||||||
| 19/05 19:00 | vs | Sportivo Barracas Reserves - Lujan Reserves | 1 | 0:1/4 | 0.8 | ||||||
| 19/05 20:00 | vs | Argentino Merlo Reserves - CA Brown de Adrogue Reserves | 0.95 | 0:1/4 | 0.85 | ||||||
| 19/05 21:00 | vs | Leones de Rosario Reserve - Estrella del Sur Reserves | 1 | 0:3/4 | 0.8 | ||||||
| 19/05 21:00 | vs | Deportivo Paraguayo Reserves - Leandro N. Alem Reserves | 1 | 0:0 | 0.8 | ||||||
| 19/05 21:00 | vs | CA San Miguel Reserves - CA Estudiantes Caseros Reserves | 0.85 | 0:1/4 | 0.95 | ||||||
| 19/05 22:00 | vs | El Porvenir Reserves - Sacachispas Reserves | 0.9 | 0:3/4 | 0.9 | ||||||
| 19/05 22:30 | vs | Excursionistas Reserves - CSD Flandria Reserves | 0.85 | 0:1/4 | 0.95 | ||||||
| 20/05 00:00 | vs | Defensores de Cambaceres Reserves - Berazategui Reserves | 0.75 | 0:0 | 1.05 | ||||||
| 20/05 01:00 | vs | Banfield Reserves - CA Aldosivi Dự bị | 0.83 | 0:1/2 | 0.98 | ||||||
| 20/05 01:00 | vs | Colon Dự bị - Ferro Carril Oeste Reserves | 0.8 | 0:1/4 | 1 | ||||||
| 20/05 01:00 | vs | CA Independiente Reserves - Estudiantes Rio Cuarto Reserves | 1.03 | 0:1 1/4 | 0.78 | ||||||
| 20/05 01:00 | vs | Quilmes Reserves - Lanus Reserves | 1.03 | 0:1/4 | 0.78 | ||||||
| 20/05 01:00 | vs | San Lorenzo Dự bị - Racing Club Reserves | 0.9 | 0:1/4 | 0.9 | ||||||
| 20/05 01:00 | vs | San Martin de San Juan Reserves - Independiente Rivadavia Reserves | 0.9 | 3/4:0 | 0.9 | ||||||
| 20/05 01:00 | vs | CA Colegiales Reserves - Club Atletico Mitre Reserves | 1.03 | 0:1/4 | 0.78 | ||||||
| Armenia Division 2 (1 trận) | |||||||||||
| 19/05 19:00 | vs | Pyunik B - Bentonit Idzhevan | — | — | — | ||||||
| Aruba Division Di Honor (1 trận) | |||||||||||
| 20/05 07:30 | vs | SV Caravel - SV Estudiantes | — | — | — | ||||||
| Australia Victorian Women\s Cup (1 trận) | |||||||||||
| 19/05 16:30 | vs | Avondale FC (W) - Nữ Heidelberg Utd | 0.8 | 0:0 | 1 | ||||||
| Australia WA State League 1 Reserves (2 trận) | |||||||||||
| 19/05 16:00 | vs | Quinns FC Reserves - Floreat Athena Reserves | 0.88 | 0:3/4 | 0.93 | ||||||
| 19/05 18:00 | vs | UWA-Nedlands FC Reserves - Inglewood United Reserves | 0.85 | 0:1 3/4 | 0.95 | ||||||
| Bangladesh Federation Cup (1 trận) | |||||||||||
| 19/05 18:30 | vs | Bashundhara Kings - Mohammedan SC | 0.9 | 0:3/4 | 0.9 | ||||||
| Bhutan Thimphu League (1 trận) | |||||||||||
| 19/05 17:00 | vs | RTC FC - Paro FC | 0.98 | 1/4:0 | 0.83 | ||||||
| Brazil Campeonato Brasileiro A2Women (2 trận) | |||||||||||
| 20/05 01:00 | vs | Perolas Negras (W) - Minas ICESP DF (W) | 0.98 | 1/4:0 | 0.83 | ||||||
| 20/05 06:00 | vs | Rio Negro RR (W) - Ceara (W) | 1.03 | 0:0 | 0.78 | ||||||
| Brazil Campeonato Goiano 2 (2 trận) | |||||||||||
| 20/05 01:00 | vs | Planalto EC U20 - Centro Oeste U20 | 0.88 | 0:1 3/4 | 0.93 | ||||||
| 20/05 01:00 | vs | Sao Luiz U20 - Itaucu Esporte Clube U20 | 0.8 | 0:1/4 | 1 | ||||||
| Brazil Campeonato Sergipano A2 (1 trận) | |||||||||||
| 20/05 06:00 | vs | Crato - Guarany CE | 0.83 | 0:0 | 0.98 | ||||||
| Brazil Serie D (1 trận) | |||||||||||
| 20/05 05:00 | vs | Independente Sao Joseense PR - Azuriz FC | 0.8 | 0:1/2 | 1 | ||||||
| Brazil Youth (2 trận) | |||||||||||
| 20/05 01:00 | vs | RB Bragantino Youth - Gremio Youth | — | — | — | ||||||
| 20/05 04:00 | vs | Corinthians Paulista (Trẻ) - Palmeiras (Youth) | 0.98 | 3/4:0 | 0.83 | ||||||
| Brazil national youth (U20) Football Championship (2 trận) | |||||||||||
| 20/05 01:00 | vs | Gremio Novorizontin (Trẻ) - Goias U20 | 0.9 | 0:1/4 | 0.9 | ||||||
| 20/05 01:00 | vs | Vila Nova (Youth) - Coritiba PR (Youth) | 1.05 | 0:1/4 | 0.75 | ||||||
| CAF U-17 Championship (4 trận) | |||||||||||
| 19/05 23:00 | vs | Cameroon U17(N) - U17 Democratic Rep Congo | — | — | — | ||||||
| 19/05 23:00 | vs | U17 Bờ Biển Ngà(N) - U17 Uganda | — | — | — | ||||||
| 20/05 02:00 | vs | U17 Morocco - Egypt U17 | — | — | — | ||||||
| 20/05 02:00 | vs | U17 Tunisia(N) - Ethiopia U17 | — | — | — | ||||||
| CAFA U-20 (2 trận) | |||||||||||
| 19/05 14:30 | vs | Turkmenistan U20(N) - Uzbekistan U20 | 0.95 | 1 1/2:0 | 0.85 | ||||||
| 19/05 19:00 | vs | Tajikistan U20 - U20 Kyrgyzstan | 0.83 | 0:1/4 | 0.98 | ||||||
| China U21 League (7 trận) | |||||||||||
| 19/05 14:00 | vs | Shandong Taishan U21 - ShanXi Union U21 | 0.98 | 0:3/4 | 0.83 | ||||||
| 19/05 14:00 | vs | Qingdao Youth Island U21 - Jiangxi Lushan U21 | — | — | — | ||||||
| 19/05 14:00 | vs | Shanghai Port U21 - Beijing Guoan U21 | 0.83 | 0:1/2 | 0.98 | ||||||
| 19/05 14:00 | vs | Shenzhen Xinpengcheng U21 - Henan Football Club U21 | 0.83 | 0:1/4 | 0.98 | ||||||
| 19/05 14:00 | vs | Wenzhou Yincai U21 - Ningbo FC U21 | — | — | — | ||||||
| 19/05 14:00 | vs | Guangzhou Rockgoal U21 - Hubei Istar U21 | — | — | — | ||||||
| 19/05 14:00 | vs | Lanzhou Longyuan Athletics U21 - Tianjin Kaiser U21 | — | — | — | ||||||
| Chinese Super League (4 trận) | |||||||||||
| 19/05 18:35 | vs | Tianjin Jinmen Tiger - Henan FC | 0.75 | 1/4:0 | 1.05 | ||||||
| 19/05 18:35 | vs | Shenzhen Xinpengcheng - Dalian Yingbo | 0.78 | 0:0 | 1.03 | ||||||
| 19/05 19:00 | vs | Qingdao West Coast - Beijing Guoan | 0.8 | 3/4:0 | 1 | ||||||
| 19/05 19:00 | vs | Chengdu Rongcheng - Shanghai Port | 1 | 0:1 1/4 | 0.8 | ||||||
| Colombia Copa Cup (1 trận) | |||||||||||
| 20/05 03:00 | vs | Dep.Independiente Medellin - Cucuta | — | — | — | ||||||
| Copa Libertadores (7 trận) | |||||||||||
| 20/05 05:00 | vs | Rosario Central - Universidad Central de Venezuela | 0.9 | 0:2 | 0.95 | ||||||
| 20/05 05:00 | vs | Coquimbo Unido - Deportes Tolima | 0.95 | 0:1/4 | 0.9 | ||||||
| 20/05 05:00 | vs | Fluminense (RJ) - Bolivar | 0.98 | 0:1 3/4 | 0.88 | ||||||
| 20/05 07:00 | vs | Independiente Santa Fe - CA Platense | 0.88 | 0:1/4 | 0.98 | ||||||
| 20/05 07:00 | vs | Always Ready(N) - Mirassol FC | 0.83 | 1:0 | 1.03 | ||||||
| 20/05 07:30 | vs | Boca Juniors - Cruzeiro (MG) | 0.98 | 0:1/2 | 0.88 | ||||||
| 20/05 09:00 | vs | Independiente del Valle - Libertad Asuncion | 1 | 0:1 1/2 | 0.85 | ||||||
| Copa Sudamericana (5 trận) | |||||||||||
| 20/05 05:00 | vs | Montevideo City Torque - Deportivo Riestra | 0.9 | 0:1/4 | 0.95 | ||||||
| 20/05 05:00 | vs | Audax Italiano - Barracas Central | 0.75 | 0:0 | 1.13 | ||||||
| 20/05 07:30 | vs | Sao Paulo - Millonarios | 0.93 | 0:3/4 | 0.93 | ||||||
| 20/05 09:00 | vs | America de Cali - Tigre | 1.03 | 0:1/2 | 0.83 | ||||||
| 20/05 09:00 | vs | Deportivo Cuenca - Deportivo Recoleta | 0.8 | 0:3/4 | 1.05 | ||||||
| Croatia U19 League (1 trận) | |||||||||||
| 19/05 18:00 | vs | U19 Hajduk Split - Mladost Zdralovi U19 | 0.88 | 0:1 3/4 | 0.93 | ||||||
| Cúp Quốc Gia Úc (9 trận) | |||||||||||
| 19/05 16:00 | vs | Rochedale Rovers - Capalaba | 0.98 | 0:2 1/4 | 0.83 | ||||||
| 19/05 16:00 | vs | Brisbane Olympic United FC - Queensland Lions FC | 0.98 | 1/4:0 | 0.83 | ||||||
| 19/05 16:15 | vs | Fulham United FC - West Torrens Birkalla | 0.88 | 1:0 | 0.93 | ||||||
| 19/05 16:30 | vs | North Star - Gold Coast United | 1 | 1:0 | 0.8 | ||||||
| 19/05 16:30 | vs | Logan Lightning - St George Willawong FC | 0.88 | 0:1 1/4 | 0.93 | ||||||
| 19/05 18:00 | vs | Dianella White Eagles - Bayswater City | 1 | 1/4:0 | 0.8 | ||||||
| 19/05 18:00 | vs | Perth RedStar - Curtin Univ SC | 0.95 | 0:2 3/4 | 0.85 | ||||||
| 19/05 18:00 | vs | Morley-Windmills - Olympic Kingsway SC | — | — | — | ||||||
| 19/05 18:15 | vs | Rocking ham City - Fremantle City | — | — | — | ||||||
| Danish U17 (1 trận) | |||||||||||
| 19/05 22:00 | vs | U17 AGF Viby - U17 Odense BK | — | — | — | ||||||
| Denmark Youth U19 (1 trận) | |||||||||||
| 19/05 18:00 | vs | Esbjerg FB(U19) - U19 Kobenhavn | 0.93 | 3/4:0 | 0.88 | ||||||
| Ecuador Cup (1 trận) | |||||||||||
| 20/05 06:00 | vs | Pottu Via Ho - Libertad FC | 1.05 | 0:1/4 | 0.75 | ||||||
| Finland Kolmonen (3 trận) | |||||||||||
| 19/05 23:00 | vs | FC Haka Juniors - Loiske | 0.9 | 0:1 3/4 | 0.9 | ||||||
| 19/05 23:00 | vs | Kiisto - VPV Pallo-Veikot | 0.95 | 0:2 | 0.85 | ||||||
| 19/05 23:00 | vs | SJK-j Apollo - Saaripotku | 0.83 | 0:2 1/2 | 0.98 | ||||||
| Finland U21 League (1 trận) | |||||||||||
| 19/05 22:30 | vs | JaPS U21 - HJK Helsinki U21 | 0.95 | 0:1/2 | 0.85 | ||||||
| Finland Ykkonen (1 trận) | |||||||||||
| 20/05 01:00 | vs | Barra SC U20 - Concordia U20 | 0.93 | 0:1 1/2 | 0.88 | ||||||
| Germany Bavaria League (1 trận) | |||||||||||
| 20/05 00:00 | vs | SV Kirchanschoring - TSV Schwaben Augsburg | — | — | — | ||||||
| Giao hữu Câu lạc bộ (1 trận) | |||||||||||
| 19/05 23:30 | vs | Rot-Weiss Frankfurt - Eintracht Frankfurt | — | — | — | ||||||
| Giao hữu Quốc Tế (3 trận) | |||||||||||
| 19/05 17:00 | vs | Ý U16(N) - Hy Lạp U16 | — | — | — | ||||||
| 19/05 22:00 | vs | Hungary U16 - Switzerland U16 | — | — | — | ||||||
| 19/05 23:00 | vs | Bồ Đào Nha U16 - Séc U16 | — | — | — | ||||||
| Hạng nhì Ý (1 trận) | |||||||||||
| 20/05 01:00 | vs | Monza - Juve Stabia | 0.8 | 0:1/2 | 1 | ||||||
| Hạng nhất Pháp (1 trận) | |||||||||||
| 20/05 01:30 | vs | FC Rouen - Stade Lavallois MFC | 0.95 | 0:1/4 | 0.85 | ||||||
| Iceland 4 Deild (3 trận) | |||||||||||
| 20/05 03:00 | vs | KRIA - BF 108 | 0.88 | 1/4:0 | 0.93 | ||||||
| 20/05 03:00 | vs | Smari 2020 - Skallagrimur | 0.8 | 0:3/4 | 1 | ||||||
| 20/05 03:00 | vs | KB Breidholt - Lettir Reykjavik | 0.8 | 0:0 | 1 | ||||||
| Iceland Women\s Division 1 (5 trận) | |||||||||||
| 19/05 23:30 | vs | Nữ Fjardab Hottur Leiknir - Nữ Grotta | — | — | — | ||||||
| 20/05 02:15 | vs | Nữ Tindastoll Neisti - Nữ Volsungur Husavik | — | — | — | ||||||
| 20/05 02:15 | vs | Nữ Keflavik - Nữ UMF Selfoss | — | — | — | ||||||
| 20/05 02:15 | vs | Nữ KR Reykjavik - Nữ IA Akranes | — | — | — | ||||||
| 20/05 02:15 | vs | HK Kopavogur (W) - Nữ Haukar | — | — | — | ||||||
| India League Division 1 (1 trận) | |||||||||||
| 19/05 20:00 | vs | Rajasthan Club - Chanmari FC | 1 | 0:3/4 | 0.8 | ||||||
| Indian Super League (1 trận) | |||||||||||
| 19/05 18:30 | vs | Northeast United - Mohammedan SC | 0.98 | 0:1 3/4 | 0.83 | ||||||
| Ireland Leinster Senior League (2 trận) | |||||||||||
| 20/05 01:45 | vs | St. Mochtas - Tolka Rovers | 0.98 | 0:3/4 | 0.83 | ||||||
| 20/05 01:45 | vs | Wayside Celtic - Kilbarrack United | 0.93 | 3/4:0 | 0.88 | ||||||
| Israel Leumit League (4 trận) | |||||||||||
| 19/05 23:00 | vs | Maccabi Kabilio Jaffa - Hapoel Afula | 0.83 | 0:1/4 | 0.98 | ||||||
| 19/05 23:00 | vs | Hapoel Acco - Hapoel Hadera | 1 | 0:1 | 0.8 | ||||||
| 19/05 23:00 | vs | Hapoel Natzrat Illit - Ironi Modiin | 0.8 | 1/4:0 | 1 | ||||||
| 19/05 23:00 | vs | Hapoel Raanana - Kfar Kasem | 0.98 | 1/4:0 | 0.83 | ||||||
| Israel Youth League (1 trận) | |||||||||||
| 19/05 19:00 | vs | Maccabi Herzliya U19 - Hapoel Kiryat Shmona U19 | 1 | 0:1/2 | 0.8 | ||||||
| Kazakhstan Women’s Super League (2 trận) | |||||||||||
| 19/05 14:00 | vs | FC Altai Semey (W) - Irtysh Pavlodar (W) | 0.78 | 1/2:0 | 1.03 | ||||||
| 19/05 21:00 | vs | FK Zhenys (W) - ZhFC Astana (W) | 0.85 | 1:0 | 0.95 | ||||||
| Lithuania cup (4 trận) | |||||||||||
| 19/05 22:00 | vs | FM Klaipedos - FK Dainava Alytus | 0.8 | 1:0 | 1 | ||||||
| 19/05 23:00 | vs | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija - Garr and Ava | 0.85 | 1/4:0 | 0.95 | ||||||
| 20/05 00:00 | vs | Pempininkai - FK Minija | 0.9 | 3 1/2:0 | 0.9 | ||||||
| 20/05 00:00 | vs | FK Riteriai - Kauno Zalgiris | 0.95 | 2:0 | 0.85 | ||||||
| Mauritania Division 1 (2 trận) | |||||||||||
| 19/05 23:45 | vs | ACS Ksar - NZidane | — | — | — | ||||||
| 19/05 23:45 | vs | Nouakchott Douanes - ASC Gendrim | — | — | — | ||||||
| Mozambique Championship (1 trận) | |||||||||||
| 19/05 20:00 | vs | Vilankulo FC - Ferroviario de Nampula | — | — | — | ||||||
| National Primera Division Western Australia (1 trận) | |||||||||||
| 19/05 18:15 | vs | Murdoch Uni Melville - Joondalup City | 0.85 | 1/4:0 | 0.95 | ||||||
| Nigeria Cup (1 trận) | |||||||||||
| 19/05 19:00 | vs | Godswill Akpabio United FC - Enugu Rangers International | 0.9 | 1:0 | 0.9 | ||||||
| Norway Division 4 (2 trận) | |||||||||||
| 19/05 23:00 | vs | Brann B - Sogndal B | 0.85 | 0:1/4 | 0.95 | ||||||
| 20/05 00:00 | vs | Sparta Sarpsborg B - Lyn Oslo FC | 0.8 | 0:1/4 | 1 | ||||||
| OFC Professional League (1 trận) | |||||||||||
| 20/05 08:30 | vs | South Melbourne(N) - Vanuatu United FC | 0.93 | 0:1 3/4 | 0.88 | ||||||
| Paraguayan Division 2 (3 trận) | |||||||||||
| 19/05 20:00 | vs | Deportivo Capiata - Club Fernando de la Mora | 1.03 | 0:1/2 | 0.78 | ||||||
| 19/05 20:00 | vs | Tacuary FBC - Encarnacion FC | 1.05 | 0:1/4 | 0.75 | ||||||
| 20/05 03:00 | vs | Independiente F.B.C. - Deportivo Santani | 0.88 | 0:1/2 | 0.93 | ||||||
| Senegal Ligue 2 (1 trận) | |||||||||||
| 20/05 00:00 | vs | Jamono Fatick - Essamaye FC | 1.03 | 0:0 | 0.78 | ||||||
| Slovak Super Liga (1 trận) | |||||||||||
| 19/05 21:30 | vs | MFK Lokomotiva Zvolen - KFC Komarno | 0.9 | 0:0 | 0.9 | ||||||
| Sweden Folksam U21 Allsvenskan Sodra (5 trận) | |||||||||||
| 19/05 18:00 | vs | U21 IFK Goteborg - U21 Orgryte | — | — | — | ||||||
| 19/05 19:00 | vs | U21 Helsingborg - U21 Malmo FF | — | — | — | ||||||
| 19/05 19:00 | vs | U21 Landskrona BoIS - U21 Halmstads | — | — | — | ||||||
| 19/05 19:00 | vs | Falkenbergs FF U21 - U21 IFK Varnamo | — | — | — | ||||||
| 19/05 19:00 | vs | U21 Osters - U21 Kalmar FF | — | — | — | ||||||
| Sweden Superettan (1 trận) | |||||||||||
| 20/05 00:00 | vs | Helsingborg IF - Varbergs BoIS FC | 1.03 | 0:0 | 0.78 | ||||||
| Syrian League (8 trận) | |||||||||||
| 19/05 20:00 | vs | Al-Karamah - Al-Taliya Hama | — | — | — | ||||||
| 19/05 20:00 | vs | Al-Shorta Damascus - Damascus Al Ahli | — | — | — | ||||||
| 19/05 20:00 | vs | Al Shouleh - Al-Wathba Homs | — | — | — | ||||||
| 19/05 20:00 | vs | Al-Wahda Damascus - Al Foutoua Club | — | — | — | ||||||
| 19/05 20:00 | vs | Al-Horiyah - Al-Jaish Damascus | 1 | 0:1/4 | 0.8 | ||||||
| 19/05 20:00 | vs | Jableh SC - Hutteen Latakia | — | — | — | ||||||
| 19/05 20:00 | vs | Tishreen SC - Al Ittihad (SYR) | — | — | — | ||||||
| 19/05 20:00 | vs | Omayya Ldlib - Khan Shaykhun | — | — | — | ||||||
| Turkey Bayanlar 1. Ligi (1 trận) | |||||||||||
| 19/05 18:00 | vs | Fenerbahce SK (W) - Unye Gucu FK (W) | 0.85 | 0:3 1/2 | 0.95 | ||||||
| U-17 Asian Cup (2 trận) | |||||||||||
| 19/05 22:00 | vs | U17 Nhật Bản(N) - Uzbekistan U17 | — | — | — | ||||||
| 20/05 01:30 | vs | U17 Trung Quốc(N) - Úc U17 | — | — | — | ||||||
| USA Open Cup (2 trận) | |||||||||||
| 20/05 06:30 | vs | Orlando City - Atlanta United | 0.9 | 0:0 | 0.9 | ||||||
| 20/05 07:00 | vs | St. Louis City - Houston Dynamo | 0.9 | 0:1/4 | 0.9 | ||||||
| USA USL League Two (6 trận) | |||||||||||
| 20/05 01:00 | vs | Boston Bolts - Vermont Green | 0.8 | 1 1/4:0 | 1 | ||||||
| 20/05 06:00 | vs | LVU Rush - Delaware | 0.8 | 0:3/4 | 1 | ||||||
| 20/05 06:00 | vs | Toledo Villa FC - Northern Indiana | — | — | — | ||||||
| 20/05 07:30 | vs | Fort Worth Vaqueros - Texoma | — | — | — | ||||||
| 20/05 08:30 | vs | Midlakes United - Oly Town FC | 0.8 | 0:1/4 | 1 | ||||||
| 20/05 09:00 | vs | So Cal Eagles - City SC Carlsbad | — | — | — | ||||||
| Union of the Indian states of Meghalaya (1 trận) | |||||||||||
| 19/05 15:30 | vs | Nangkiew Irat - Langsning SC | 0.93 | 1/2:0 | 0.88 | ||||||
| Uruguay Reserve League (3 trận) | |||||||||||
| 19/05 19:00 | vs | Juventud De Las Piedras Reserves - Colon FC Reserves | 0.88 | 0:3/4 | 0.93 | ||||||
| 20/05 00:00 | vs | Boston River Reserve - Central Espanol Reserves | 0.95 | 0:3/4 | 0.85 | ||||||
| 20/05 00:00 | vs | CA River Plate Reserves - Deportivo Maldonado Reserve | 0.9 | 0:0 | 0.9 | ||||||
| Uzbekistan Cup (4 trận) | |||||||||||
| 19/05 20:00 | vs | FK Sogdiana Jizak - Olympic MobiUZ | — | — | — | ||||||
| 19/05 20:00 | vs | Respublika FA - Mashal Muborak | — | — | — | ||||||
| 20/05 02:40 | vs | FK Gazalkent - Lokomotiv Tashkent | — | — | — | ||||||
| 20/05 02:40 | vs | Dinamo Samarkand - FC Lochin | — | — | — | ||||||
| Vietnam Cup Women (2 trận) | |||||||||||
| 19/05 16:00 | vs | Nữ Than KSVN(N) - Nữ CLB TPHCM | 1 | 1/2:0 | 0.8 | ||||||
| 19/05 19:00 | vs | Nữ TNG Thái Nguyên - Nữ Phong Phu Ha Nam | 0.88 | 0:1 | 0.93 | ||||||
| VĐQG Bỉ (3 trận) | |||||||||||
| 20/05 01:30 | vs | Sporting Charleroi - Oud Heverlee Leuven | 0.8 | 0:1/2 | 1 | ||||||
| 20/05 01:30 | vs | Genk - Royal Antwerp FC | 0.98 | 0:1 | 0.83 | ||||||
| 20/05 01:30 | vs | Westerlo - Standard Liege | 0.88 | 0:1/4 | 0.93 | ||||||
| VĐQG Iraq (5 trận) | |||||||||||
| 19/05 21:30 | vs | Al Qasim Sport Club - Naft Misan | — | — | — | ||||||
| 19/05 21:30 | vs | Dyala - Baghdad | 0.78 | 0:1/4 | 1.03 | ||||||
| 19/05 21:30 | vs | Al Kahrabaa - Al Gharraf | 0.83 | 0:1/4 | 0.98 | ||||||
| 20/05 00:00 | vs | Al-Naft - Duhok | 0.73 | 0:0 | 1.08 | ||||||
| 20/05 00:00 | vs | Al Talaba - Al Karma SC | 0.93 | 0:0 | 0.88 | ||||||
| VĐQG Isarel (3 trận) | |||||||||||
| 20/05 00:30 | vs | Hapoel Petah Tikva - Beitar Jerusalem | 0.9 | 1 1/2:0 | 0.9 | ||||||
| 20/05 00:30 | vs | Hapoel Beer Sheva - Maccabi Tel Aviv | 0.8 | 0:3/4 | 1 | ||||||
| 20/05 00:30 | vs | Maccabi Haifa - Hapoel Tel Aviv | 0.95 | 0:0 | 0.85 | ||||||
| VĐQG Liberia (2 trận) | |||||||||||
| 19/05 23:00 | vs | Wologisi FC - Blackman Warriors | — | — | — | ||||||
| 19/05 23:00 | vs | Heaven Eleven - LPRC Oilers | — | — | — | ||||||
| VĐQG Lybia (3 trận) | |||||||||||
| 19/05 22:00 | vs | Al Afreky Libya - Al Akhdhar | — | — | — | ||||||
| 19/05 22:00 | vs | Al-Nasr Benghazi - Alahly Benghazi | — | — | — | ||||||
| 19/05 22:00 | vs | Ittihad Al Askari - AlHilal | — | — | — | ||||||
| VĐQG Mali (4 trận) | |||||||||||
| 19/05 23:30 | vs | Derby Academie - Onze Createurs | 0.98 | 0:1/4 | 0.83 | ||||||
| 19/05 23:30 | vs | AS Korofina - Binga | 0.73 | 1/4:0 | 1.08 | ||||||
| 20/05 01:30 | vs | US Bourgouni - Mali Coura | — | — | — | ||||||
| 20/05 01:30 | vs | Afrique Football Elite - AS Bakaridjan | 0.78 | 0:0 | 1.03 | ||||||
| VĐQG Áo (1 trận) | |||||||||||
| 19/05 23:30 | vs | SV Ried - Wolfsberger AC | 0.93 | 0:1/4 | 0.88 | ||||||
| Women Norway Cupen (2 trận) | |||||||||||
| 19/05 23:00 | vs | Nữ LSK Kvinner - Honefoss (W) | 0.98 | 0:1 1/4 | 0.83 | ||||||
| 19/05 23:00 | vs | Nữ Fortuna Alesund - Nữ Molde | — | — | — | ||||||
| Yemeni League (1 trận) | |||||||||||
| 19/05 19:45 | vs | Shabab Al Baydaa - Al Sadd FC (YEM) | — | — | — | ||||||
Bảng tỷ lệ kèo nhà cái Bongdalu hôm nay phản ánh trực tiếp sự thay đổi của thị trường trước trận và trong trận, giúp người theo dõi nắm bắt xu hướng một cách kịp thời thay vì chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng.
Việc quan sát biến động kèo châu Á, tài xỉu và 1X2 theo thời gian thực sẽ giúp người chơi hiểu rõ cách nhà cái điều chỉnh mức cược dựa trên dòng tiền, phong độ và diễn biến thực tế của trận đấu.
